<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estampes gravures lithos &#187; simon</title>
	<atom:link href="https://estampesgravureslithos.net/category/simon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estampesgravureslithos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 04:03:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2024/12/06/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-08/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2024/12/06/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-08/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 06:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[simon]]></category>
		<category><![CDATA[1898-1969]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[lithographie]]></category>
		<category><![CDATA[segal]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://estampesgravureslithos.net/2024/12/06/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-08/</guid>
		<description><![CDATA[Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)Possibilité d&#8217;envoi groupé. Segal effectue des études d&#8217;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&#8217;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&#8217;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
 	
 <div><img class="ufdqg2f8ge6I5yVg1e7e5g3gd070Ugd07e6agd07e5g2f8f7gdqe3fIUe5f7fS5y69g3gdi067ey4yZey4yZey4yYeS4yYe8g2gf2e6e6e6a7e6e9fc59f7eS4yZe8ge4yY05904yZey4y580Wge7e73g7g4gS7y7e7e73g8g3g7gc4y5805I5e4yZe804yY059e7f4gS74g3f3g707fwg5g6fy73gy72g7g7fy74f9e8fc4y5805I4yYeS4yY059e7f4g707e7fvg4g4g4g5g8g4f904yZey5o5o4yZe604yY059e7fI7y7I7I7I73f9e806y4yYe804yZey5o4y5805I4yY059e7f4e704y5805I4yYe8f2gS74gS7o74f904y5805ITe606o4yZe3fI73f904y5805ITe804yY059e7fI73f904yY059e8e604yYe5f2e8fc4yZey92e7f4g8g6gy7e7y5I6oX006" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Simon_Segal_1898_1969_lithographie_Apocalypse_selon_St_Jean_08_01_toa.jpg" title="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)" alt="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)"/></div>  <br/>
<div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="simon segal 1898 1969 lithographie apocalypse selon st jean 08" id="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_08" /><label for="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_08">Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)</label><div class="accordion-content">Possibilité d&rsquo;envoi groupé. Segal effectue des études d&rsquo;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&rsquo;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&rsquo;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions d&rsquo;art. Un musée porte son nom à Aups.</div>

</div>   <div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (08)' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2024/12/06/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-08/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2024/12/06/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2024/11/01/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-13/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2024/11/01/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 03:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[simon]]></category>
		<category><![CDATA[1898-1969]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[lithographie]]></category>
		<category><![CDATA[segal]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://estampesgravureslithos.net/2024/11/01/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-13/</guid>
		<description><![CDATA[Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)Possibilité d&#8217;envoi groupé. Segal effectue des études d&#8217;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&#8217;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&#8217;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[		<div> 
<img class="tg9if4fFic8y7o72idug4i2h9g607fHg6g5hdHg6g4ifFh6h9ifqhy7fsh6hI7o88i2h9hy86fc98098eo9906o7S7906o76g706o76g709S9S9S8ay7y7I9y8apb6o76g7e9098eS6o76g7gd2o6o76gS7e58g2gd2d2o6o76g5g3gy6o75g7e5e71ce9fI78058gy6o75gI7706o76g5gc7c5806o7707y77go6o75gI6o7S7806o76gS6o76gS77gy6o76g2fS74e5e2e9fI7806o76g5gd2c6o76gS7e7e7e5807c7e6o76go98e3e3e6e9fI78g2g3g3g3go6o76g2fS97099098e3e5e9fI78f4eS99076058gy5806o7S78gy6o76g2e5e7fy96098078go6o76g2e5e7f5e9fI78go6o76g2e9f5f3eo76fS7I98iaI7807c6o7707y6o75g4gd2o7808c74025" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Simon_Segal_1898_1969_lithographie_Apocalypse_selon_St_Jean_13_01_oreg.jpg" title="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)" alt="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)"/>
  
</div>	  	
 <br/> 		<div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="simon segal 1898 1969 lithographie apocalypse selon st jean 13" id="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_13" /><label for="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_13">Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)</label><div class="accordion-content">Possibilité d&rsquo;envoi groupé. Segal effectue des études d&rsquo;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&rsquo;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&rsquo;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions d&rsquo;art. Un musée porte son nom à Aups.
</div>	 		 </div><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (13)' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2024/11/01/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-13/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2024/11/01/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2024/10/31/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-11/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2024/10/31/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[simon]]></category>
		<category><![CDATA[1898-1969]]></category>
		<category><![CDATA[apocalypse]]></category>
		<category><![CDATA[jean]]></category>
		<category><![CDATA[lithographie]]></category>
		<category><![CDATA[segal]]></category>
		<category><![CDATA[selon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://estampesgravureslithos.net/2024/10/31/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-11/</guid>
		<description><![CDATA[Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)Possibilité d&#8217;envoi groupé. Segal effectue des études d&#8217;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&#8217;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&#8217;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<div><img class="whdKi2h8ie8I7y73ifvg5i3idv072idvg6hf4dvg5i2h8h7idKg3hI72g5h7hS7y89i3idC087099i5iS9fO07S7I74i2i2i2f3e2e5e6idh1di707I98iS9I7I8o6y77gy8c7707806y77gy8o8o6y77gy8c6y76g8079f609I96i7098e3fc7806y76g8076e908c8o8e78079e906y77gy7608y8c8d0906y76g8f5e4e609I9e98e3fc8c8o8o8c7707707707808e77f5iS9o9o9S98e3fc6y77gy6y76g806y76g806y76g806y77g3f5e4i4i6iS9o9I98e3fd0y94i6e807806y76g807808y6y76g8fS9I96e2i3i5fc6y77g3fS9I96eI98e3fc6y77g3fS98e4eo91e8e4e6i5hd03fc8e7907608o6y77gy7I78075026" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Simon_Segal_1898_1969_lithographie_Apocalypse_selon_St_Jean_11_01_moc.jpg" title="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)" alt="Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)"/>	 </div>  
	
  <br/>  
 
<div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="simon segal 1898 1969 lithographie apocalypse selon st jean 11" id="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_11" /><label for="simon_segal_1898_1969_lithographie_apocalypse_selon_st_jean_11">Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)</label><div class="accordion-content">Possibilité d&rsquo;envoi groupé. Segal effectue des études d&rsquo;ingénieur. Il organise sa première exposition en 1935. Le collectionneur Frank Altschul achète l&rsquo;ensemble des ouvres de cette exposition. Pendant la seconde guerre mondiale, il se réfugie à Aubusson. Il illustre la Bible et l&rsquo;Apocalypse selon Saint-Jean pour des éditions d&rsquo;art. Un musée porte son nom à Aups.</div>

  

</div> <div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Simon Segal (1898-1969) lithographie Apocalypse selon St Jean (11)' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2024/10/31/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-11/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2024/10/31/simon-segal-1898-1969-lithographie-apocalypse-selon-st-jean-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->