<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estampes gravures lithos &#187; thebes</title>
	<atom:link href="https://estampesgravureslithos.net/category/thebes-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estampesgravureslithos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 16:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2022/09/17/thebes-memnonium-pl-30-a-vol-ii-details-description-egypte/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2022/09/17/thebes-memnonium-pl-30-a-vol-ii-details-description-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 22:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[thebes]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[détails]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[memnonium]]></category>
		<category><![CDATA[thèbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://estampesgravureslithos.net/2022/09/17/thebes-memnonium-pl-30-a-vol-ii-details-description-egypte/</guid>
		<description><![CDATA[THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTEDetails des chapiteaux de la salle Hypostyle d&#8217;un pilier caryatide et de l&#8217;entablement du peristyle du tombeau d&#8217;Osymandyas. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de l&#8217;édition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&#8217;Egypte ou recueil [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ <div>
    <img class="on7o9o9o5o8jf4dIo8n4nqeo7n4h9o7n4n3n8o7n4n2o9o5o4o7o9n02dh9n2o4o2idY2eo72dj4l9k7k7lf68hdLn2hdLi7hdLi7k4k4k4jd82i2i3k2jd8f69hdLi7l8k7l4hdLi7nfGm8h9nfuhdLi6h8nf3dLi6nd9f3dMn5l4l6k9l8m3i7hdNif92h9i6h8hdLi6m8hdNif3dMn3i6nfHndGh8i6n2hdLn5ifLl4lf78m3i7h8hdLi6hdLi6h8g6g6g6hdNif88g6hdLn5k7l2l2l5l8m3i7nf92n2n2nf3dLn5if66k8k7l2l4l8m3i7m3l4k8i5hdNif92hdNif9d92hdLn5l4l6m2k5k7i7nf3dLn5l4l6if78m3i7nf3dLn5l8if82lfNifLk7pd83i7hdMn3n2hdMn3hdLi6n2i8i3i1093" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_MEMNONIUM_pl_30_A_Vol_II_Details_DESCRIPTION_EGYPTE_01_gx.jpg" title="THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE"/></div>  	 <br/>
 	 	 <div><img class="on7o9o9o5o8jf4dIo8n4nqeo7n4h9o7n4n3n8o7n4n2o9o5o4o7o9n02dh9n2o4o2idY2eo72dj4l9k7k7lf68hdLn2hdLi7hdLi7k4k4k4jd82i2i3k2jd8f69hdLi7l8k7l4hdLi7nfGm8h9nfuhdLi6h8nf3dLi6nd9f3dMn5l4l6k9l8m3i7hdNif92h9i6h8hdLi6m8hdNif3dMn3i6nfHndGh8i6n2hdLn5ifLl4lf78m3i7h8hdLi6hdLi6h8g6g6g6hdNif88g6hdLn5k7l2l2l5l8m3i7nf92n2n2nf3dLn5if66k8k7l2l4l8m3i7m3l4k8i5hdNif92hdNif9d92hdLn5l4l6m2k5k7i7nf3dLn5l4l6if78m3i7nf3dLn5l8if82lfNifLk7pd83i7hdMn3n2hdMn3hdLi6n2i8i3i1093" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_MEMNONIUM_pl_30_A_Vol_II_Details_DESCRIPTION_EGYPTE_02_mjp.jpg" title="THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE"/>
</div> 
 <br/>  
<div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="thebes memnonium pl 30 a vol ii details description egypte" id="thebes_memnonium_pl_30_a_vol_ii_details_description_egypte" /><label for="thebes_memnonium_pl_30_a_vol_ii_details_description_egypte">THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE</label><div class="accordion-content">Details des chapiteaux de la salle Hypostyle d&rsquo;un pilier caryatide et de l&rsquo;entablement du peristyle du tombeau d&rsquo;Osymandyas. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de l&rsquo;édition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&rsquo;Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l&rsquo;expédition de l&rsquo;Armée Française publie par les ordres de sa Majesté l&rsquo;Empereur Napoléon le Grand. Rousseurs en peripherie, voir photos. Cet item est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;spoquer&nbsp;&raquo; et est localisé dans ce pays: FR. Cet article peut être expédié aux pays suivants: Amérique, Europe, Asie, Australie.
	<ul> 	 
<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Authenticité: Original</li>
</ul>
 	</div>	 </div><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='THEBES. MEMNONIUM. (pl. 30, A. Vol. II). Details. DESCRIPTION EGYPTE' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2022/09/17/thebes-memnonium-pl-30-a-vol-ii-details-description-egypte/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2022/09/17/thebes-memnonium-pl-30-a-vol-ii-details-description-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2021/09/30/thebes-louqsor-pl-6-a-vol-iii-elevation-d-description-egypte/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2021/09/30/thebes-louqsor-pl-6-a-vol-iii-elevation-d-description-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[thebes]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[elevation]]></category>
		<category><![CDATA[louqsor]]></category>
		<category><![CDATA[thèbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estampesgravureslithos.net/2021/09/30/thebes-louqsor-pl-6-a-vol-iii-elevation-d-description-egypte/</guid>
		<description><![CDATA[THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTEElevation de la facade du palais. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de lédition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&#8217;Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
 <div>

<img class="qmf93n3m9n2h5g4g4n2l8l6n4nf78g3nf78l7m2nf78l6n3m9m8nf93l4m5g3l6m8m6g4id94nf85h8g7j8j8k2j9f4g7hd72l2j5j5j5fd3dBh4j3fdxkd72g6j8k5l2md78mf8d8f76l8l7l9m2l5l5g2k5k7kduha4g7hf76m3l4f4g8l9l8md79l6l7f4g8l9m2l4mf78l8f4g8l9m3f4g8l7h2h4k5k2g6ha4g7hf78md8d77l9l9md79mf75f4g8l7j8k3k3k6g6ha4g7hf82m3m3m3m2f4g8l7h2j7j9j8k3k5g6ha4g7hf3f65j9f4g7l9l6m3l6mf83f4g8l7k5k7hdYj8f4g7hf82f4g8l7k5k7h2g6ha4g7hf82f4g8l7g6h2hd62f4g7l9h2h4j8i3ha4g7hf77m3l7md83g8hdA077" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_LOUQSOR_pl_6_A_Vol_III_Elevation_d_DESCRIPTION_EGYPTE_01_aga.jpg" title="THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE"/>  </div> 	
 <br/>

<div><img class="qmf93n3m9n2h5g4g4n2l8l6n4nf78g3nf78l7m2nf78l6n3m9m8nf93l4m5g3l6m8m6g4id94nf85h8g7j8j8k2j9f4g7hd72l2j5j5j5fd3dBh4j3fdxkd72g6j8k5l2md78mf8d8f76l8l7l9m2l5l5g2k5k7kduha4g7hf76m3l4f4g8l9l8md79l6l7f4g8l9m2l4mf78l8f4g8l9m3f4g8l7h2h4k5k2g6ha4g7hf78md8d77l9l9md79mf75f4g8l7j8k3k3k6g6ha4g7hf82m3m3m3m2f4g8l7h2j7j9j8k3k5g6ha4g7hf3f65j9f4g7l9l6m3l6mf83f4g8l7k5k7hdYj8f4g7hf82f4g8l7k5k7h2g6ha4g7hf82f4g8l7g6h2hd62f4g7l9h2h4j8i3ha4g7hf77m3l7md83g8hdA077" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_LOUQSOR_pl_6_A_Vol_III_Elevation_d_DESCRIPTION_EGYPTE_02_mirf.jpg" title="THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE"/></div>  
<br/>  <div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="thebes louqsor pl 6 a vol iii elevation d description egypte" id="thebes_louqsor_pl_6_a_vol_iii_elevation_d_description_egypte" /><label for="thebes_louqsor_pl_6_a_vol_iii_elevation_d_description_egypte">THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE</label><div class="accordion-content">Elevation de la facade du palais. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de lédition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&rsquo;Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l&rsquo;expédition de l&rsquo;Armée Française publie par les ordres de sa Majesté l&rsquo;Empereur Napoléon le Grand. Rousseurs en peripherie , voir photos. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE&nbsp;&raquo; est en vente depuis le mercredi 11 avril 2018. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;spoquer&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Paris. Cet article peut être livré partout dans le monde.
 <ul>
<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Authenticité: Original</li>
 	 </ul> 
	  </div>
 </div> <div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='THEBES. LOUQSOR. (pl. 6, A. Vol. III). Elevation d. DESCRIPTION EGYPTE' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2021/09/30/thebes-louqsor-pl-6-a-vol-iii-elevation-d-description-egypte/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2021/09/30/thebes-louqsor-pl-6-a-vol-iii-elevation-d-description-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2020/01/25/thebes-medynet-abou-pl-14-a-vol-iii-vue-interieur-description-egypte/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2020/01/25/thebes-medynet-abou-pl-14-a-vol-iii-vue-interieur-description-egypte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 04:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[thebes]]></category>
		<category><![CDATA[abou]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[egypte]]></category>
		<category><![CDATA[intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[medynet]]></category>
		<category><![CDATA[thèbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estampesgravureslithos.net/2020/01/25/thebes-medynet-abou-pl-14-a-vol-iii-vue-interieur-description-egypte/</guid>
		<description><![CDATA[THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTEVue interieure du peristyle du palais. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de lédition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&#8217;Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[    <div>	<img class="fg2h4h4hd3y7606S65h3f9f7h5h2f9064h2f9f8g3h2f9f7h4hdxh2h4f5g6064f7g9g706S8fDh2g6079h4g2g2g609S9I94g4g7gdFgI9dFic83f709dHg7g9094g4g7gdFgI94eI9I98eS960861cepd098099086eI96ezc1b86eS94eI93h3h9h7g6085h6h6eo87ey92g6gf4c871c1b981d099099eS99099eo92g2g7g7hdBh8087e4e5e5e5eI92h9083g9g6h3h80871ce2eo991d1depdey97092h9gfrg2g7g9h3h8087h8g9gy8S98eS98e3eS92h3h9h7g6085h3g2h7g9087epce3e2epd1d0961d097eo96092h3h9h7g6085h9083go5S68f7h8087099eS99e2eS92h3g6g8087g6g3g9083h3g8092h3h9h7g6085gdFh9g2g7g4h3h8087e3ey961d097eS92ha9h3h8087096e5e3eS96096092g9g2h3h8087097ezd092ha9087hdD069068068018" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_MEDYNET_ABOU_pl_14_A_Vol_III_Vue_interieur_DESCRIPTION_EGYPTE_01_mpq.jpg" title="THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE"/></div> 	 
<br/>		<div>	<img class="fg2h4h4hd3y7606S65h3f9f7h5h2f9064h2f9f8g3h2f9f7h4hdxh2h4f5g6064f7g9g706S8fDh2g6079h4g2g2g609S9I94g4g7gdFgI9dFic83f709dHg7g9094g4g7gdFgI94eI9I98eS960861cepd098099086eI96ezc1b86eS94eI93h3h9h7g6085h6h6eo87ey92g6gf4c871c1b981d099099eS99099eo92g2g7g7hdBh8087e4e5e5e5eI92h9083g9g6h3h80871ce2eo991d1depdey97092h9gfrg2g7g9h3h8087h8g9gy8S98eS98e3eS92h3h9h7g6085h3g2h7g9087epce3e2epd1d0961d097eo96092h3h9h7g6085h9083go5S68f7h8087099eS99e2eS92h3g6g8087g6g3g9083h3g8092h3h9h7g6085gdFh9g2g7g4h3h8087e3ey961d097eS92ha9h3h8087096e5e3eS96096092g9g2h3h8087097ezd092ha9087hdD069068068018" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/THEBES_MEDYNET_ABOU_pl_14_A_Vol_III_Vue_interieur_DESCRIPTION_EGYPTE_02_lqrp.jpg" title="THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE" alt="THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE"/>
</div><br/><div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="thebes medynet abou pl 14 a vol iii vue interieur description egypte" id="thebes_medynet_abou_pl_14_a_vol_iii_vue_interieur_description_egypte" /><label for="thebes_medynet_abou_pl_14_a_vol_iii_vue_interieur_description_egypte">THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE</label><div class="accordion-content">Vue interieure du peristyle du palais. Dimensions de la feuille (in plano) 510 mm X 690 mm. Gravure originale de lédition Panckoucke entre 1821 et 1826. Tirée de la Description de l&rsquo;Egypte ou recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l&rsquo;expédition de l&rsquo;Armée Française publie par les ordres de sa Majesté l&rsquo;Empereur Napoléon le Grand. Rousseurs en peripherie , voir photos. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE&nbsp;&raquo; est en vente depuis le dimanche 22 avril 2018. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;spoquer&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Paris. Cet article peut être expédié aux pays suivants: Amérique, Europe, Asie, Australie.
 <ul>
<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Authenticité: Original</li>
  	</ul>
	
 
</div>

 </div>
	
<div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='THEBES. MEDYNET ABOU. (pl. 14, A. Vol. III). Vue interieur. DESCRIPTION EGYPTE' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2020/01/25/thebes-medynet-abou-pl-14-a-vol-iii-vue-interieur-description-egypte/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2020/01/25/thebes-medynet-abou-pl-14-a-vol-iii-vue-interieur-description-egypte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->