<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="https://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="https://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="https://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="https://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="https://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="https://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estampes gravures lithos &#187; tartarie</title>
	<atom:link href="https://estampesgravureslithos.net/tag/tartarie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://estampesgravureslithos.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 22:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.2</generator>
	<item>
		<title>Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2018/03/23/carte-ancienne-magini-map-1597-tartarie-russie-chine-china-japon-alaska-229/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2018/03/23/carte-ancienne-magini-map-1597-tartarie-russie-chine-china-japon-alaska-229/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 00:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[ancienne]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[magini]]></category>
		<category><![CDATA[russie]]></category>
		<category><![CDATA[tartarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estampesgravureslithos.net/2018/03/23/carte-ancienne-magini-map-1597-tartarie-russie-chine-china-japon-alaska-229/</guid>
		<description><![CDATA[Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229TARTARIAE IMPERIUM. Gravure originale / Original antique map / 17 x 22,7 cm. Carte originale de la fin du XVIe siècle par Giovanni Antonio MAGINI d&#8217;après la Géographie de PTOLÉMÉE. Imprimée à Cologne en 1597. Texte latin au verso (Moscoviae Petzoraregio). En tant que [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
 	<div> 	<img class="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" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Carte_ancienne_MAGINI_map_1597_TARTARIE_Russie_Chine_China_Japon_Alaska_229_01_lscg.jpg" title="Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229" alt="Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229"/> 	</div> 	
 <br/> <div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="carte ancienne magini map 1597 tartarie russie chine china japon alaska 229" id="carte_ancienne_magini_map_1597_tartarie_russie_chine_china_japon_alaska_229" /><label for="carte_ancienne_magini_map_1597_tartarie_russie_chine_china_japon_alaska_229">Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229</label><div class="accordion-content">TARTARIAE IMPERIUM. Gravure originale / Original antique map / 17 x 22,7 cm. Carte originale de la fin du XVIe siècle par Giovanni Antonio MAGINI d&rsquo;après la Géographie de PTOLÉMÉE. Imprimée à Cologne en 1597. Texte latin au verso (Moscoviae Petzoraregio). En tant que cartographes, il publia un commentaire de la Géographie de Ptolémée et travailla toute sa vie à la préparation d&rsquo;un grand atlas géographique de l&rsquo;Italie qui fut publié par son fils après sa mort. Envoi dans les 3 jours (ouvrés) après réception du paiement. Envoi en Lettre Recommandée (sauf avis contraire de votre part). N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour toute question et à nous ajouter à votre liste de vendeurs favoris. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229&Prime; est en vente depuis le jeudi 8 janvier 2015. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;paris-maps&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Rennes. Cet article peut être livré partout dans le monde.
	
	<ul> 
 
<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Authenticité: Original</li>
</ul>
</div>
</div><div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Carte ancienne MAGINI map 1597 TARTARIE Russie Chine China Japon Alaska 229' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2018/03/23/carte-ancienne-magini-map-1597-tartarie-russie-chine-china-japon-alaska-229/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2018/03/23/carte-ancienne-magini-map-1597-tartarie-russie-chine-china-japon-alaska-229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2018/02/08/carte-ancienne-atlas-langenes-old-map-1609-asie-asia-tartarie-arabie-inde-29/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2018/02/08/carte-ancienne-atlas-langenes-old-map-1609-asie-asia-tartarie-arabie-inde-29/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 17:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[ancienne]]></category>
		<category><![CDATA[arabie]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[asie]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[langenes]]></category>
		<category><![CDATA[tartarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estampesgravureslithos.net/2018/02/08/carte-ancienne-atlas-langenes-old-map-1609-asie-asia-tartarie-arabie-inde-29/</guid>
		<description><![CDATA[Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29Carte ancienne &#8211; Gravure originale / Antique map &#8211; original engraving. Imprimée par Matthias Becker pour Henry Laurentz, [Amsterdam, 1609]. 11,2 x 17,3 cm. Texte au verso (Description de l&#8217;Asie). Légère mouillure dans la partie haute. > Rare et beau document du début [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[	  
 <div>
<img class="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" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Carte_ancienne_ATLAS_LANGENES_old_map_1609_ASIE_Asia_Tartarie_Arabie_Inde_29_01_yvl.jpg" title="Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29" alt="Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29"/></div>	  	 <br/>
<div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="carte ancienne atlas langenes old map 1609 asie asia tartarie arabie inde 29" id="carte_ancienne_atlas_langenes_old_map_1609_asie_asia_tartarie_arabie_inde_29" /><label for="carte_ancienne_atlas_langenes_old_map_1609_asie_asia_tartarie_arabie_inde_29">Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29</label><div class="accordion-content">Carte ancienne &#8211; Gravure originale / Antique map &#8211; original engraving. Imprimée par Matthias Becker pour Henry Laurentz, [Amsterdam, 1609]. 11,2 x 17,3 cm. Texte au verso (Description de l&rsquo;Asie). Légère mouillure dans la partie haute. > Rare et beau document du début du XVIIe siècle. Cette carte originale est issue du &laquo;&nbsp;Thresor de Chartes contenant les tableaux de tous les pays du monde, enrichi de belles descriptions, reveu &#038; augmenté&nbsp;&raquo;, édition française du &laquo;&nbsp;Caert-Thresoor&nbsp;&raquo; de Barent Langenes (publié en 1598 à Middleburgh par Cornelis Claesz). Envoi dans les 3 jours (ouvrés) après réception du paiement. N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour toute question et à nous ajouter à votre liste de vendeurs favoris. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29&Prime; est en vente depuis le mardi 31 décembre 2013. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;paris-maps&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Rennes. Cet article peut être livré partout dans le monde.
 <ul> 
	 

<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Genre: Renaissance</li>
<li>Authenticité: Original</li>

</ul>
 </div> 
	
 </div>	  <div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Carte ancienne ATLAS LANGENES old map 1609 ASIE Asia Tartarie Arabie Inde 29' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2018/02/08/carte-ancienne-atlas-langenes-old-map-1609-asie-asia-tartarie-arabie-inde-29/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2018/02/08/carte-ancienne-atlas-langenes-old-map-1609-asie-asia-tartarie-arabie-inde-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON</title>
		<link>https://estampesgravureslithos.net/2017/10/04/carte-ancienne-homann-ant-map-c1775-empire-russe-russia-siberie-tartarie-japon/</link>
		<comments>https://estampesgravureslithos.net/2017/10/04/carte-ancienne-homann-ant-map-c1775-empire-russe-russia-siberie-tartarie-japon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 05:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[ancienne]]></category>
		<category><![CDATA[c1775]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[homann]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[russe]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[sibérie]]></category>
		<category><![CDATA[tartarie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://estampesgravureslithos.net/2017/10/04/carte-ancienne-homann-ant-map-c1775-empire-russe-russia-siberie-tartarie-japon/</guid>
		<description><![CDATA[Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPONIMPERII RUSSICI et TARTARIAE UNIVERSAE. Carte ancienne &#8211; Gravure originale &#8211; Couleurs d&#8217;époque / Antique map &#8211; original engraving. Carte imprimée à Nuremberg. Dimensions : 54 x 65,5 cm. Mouillures et petit travail de ver dans la marge supérieure. Pli vertical doublé et très [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div><img class="mg6h8h8h4h708c69069h7g3gfHh6gy68h6g3g2g7h6g3gfGh4h3h6h8f9hc68gfBhe69085h9h6hc83h9g7g7hfb99099g9h2g5i2g9095io87088go95i4h2hI99g9h2g5i2g9099e9099e3fdd091e5e7e6e3eI91e91de8e5eS9ac99e9098h8i4i2he9d4fJe7092e8097hfu087092e5e5e3e6e4e4fd04e4e7097g7h2h2h5h8iy92e9fd1d1d09097iI88h4hfGiy92e5e7e7e4e6e6e7e6e8eo97i4g6g8g7h2h4h8iy92i3h4g809d03fd03e8fc97h8i4i2he9dGg7i2hI92e8e7e9e5e5e8e4e9e3e8e8ey97h8i4i2he9d4I88g7068iy92e4fd04e7fc97h8hf3y92hfwhI88h8hy97h8i4i2he9dti2i4g7h2g9h8iy92e8e81de6e2fc97h6g4h8iy92ead08fdd1d097h4g7h8iy92e2e8e6097h6gI92h5ic7c7o77022" src="https://estampesgravureslithos.net/wp-content/uploads/Carte_ancienne_HOMANN_ant_Map_c1775_EMPIRE_RUSSE_RUSSIA_SIBERIE_TARTARIE_JAPON_01_znx.jpg" title="Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON" alt="Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON"/>   </div> 

	<br/> <div class="accordion vertical"><input type="checkbox" name="carte ancienne homann ant map c1775 empire russe russia siberie tartarie japon" id="carte_ancienne_homann_ant_map_c1775_empire_russe_russia_siberie_tartarie_japon" /><label for="carte_ancienne_homann_ant_map_c1775_empire_russe_russia_siberie_tartarie_japon">Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON</label><div class="accordion-content">IMPERII RUSSICI et TARTARIAE UNIVERSAE. Carte ancienne &#8211; Gravure originale &#8211; Couleurs d&rsquo;époque / Antique map &#8211; original engraving. Carte imprimée à Nuremberg. Dimensions : 54 x 65,5 cm. Mouillures et petit travail de ver dans la marge supérieure. Pli vertical doublé et très marqué avec un petit manque au milieu. Envoi sous tube dans les 3 jours (ouvrés) après réception du paiement. N&rsquo;hésitez pas à nous contacter pour toute question et à nous ajouter à votre liste de vendeurs favoris. L&rsquo;item &laquo;&nbsp;Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON&nbsp;&raquo; est en vente depuis le jeudi 7 mai 2015. Il est dans la catégorie &laquo;&nbsp;Art, antiquités\Art du XIXe et avant\Estampes, gravures, lithos&nbsp;&raquo;. Le vendeur est &laquo;&nbsp;paris-maps&nbsp;&raquo; et est localisé à/en Rennes. Cet article peut être livré partout dans le monde.

<ul> 
<li>Type: Gravure</li>
<li>Thème: Carte géographique</li>
<li>Période: XIXème et avant</li>
<li>Authenticité: Original</li>
 </ul>
</div>

	</div>  <div class='shareaholic-canvas' data-app-id='27057178' data-app='share_buttons' data-title='Carte ancienne HOMANN ant. Map c1775 EMPIRE RUSSE RUSSIA SIBÉRIE TARTARIE JAPON' data-link='https://estampesgravureslithos.net/2017/10/04/carte-ancienne-homann-ant-map-c1775-empire-russe-russia-siberie-tartarie-japon/' data-summary=''></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://estampesgravureslithos.net/2017/10/04/carte-ancienne-homann-ant-map-c1775-empire-russe-russia-siberie-tartarie-japon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Quick Cache is NOT caching this page, because `$_SERVER['REQUEST_URI']` indicates this is a `/feed`; and the configuration of this site says not to cache XML-based feeds. -->